Availability

Address Residence BedroomsBed Price FloorplanFp Contact
685 First AVE 8N 0 $3,919
626 First AVE W30K 0 $4,110
685 First AVE 9J 1 $4,161
685 First AVE 21D 0 $4,181
626 First AVE W43K 0 $4,238
685 First AVE 11R 0 $4,333
685 First AVE 25J 1 $4,336
626 First AVE W15E 0 $4,431
685 First AVE 3Q 1 $4,499
685 First AVE 4G 2 $4,583
265 E 66 ST 35D 0 $4,650
626 First AVE E30D 1 $4,797
685 First AVE 7K 1 $4,833
685 First AVE 7B 1 $4,958
685 First AVE 3G 2 $4,960
626 First AVE W14B 1 $5,037
626 First AVE E14G 1 $5,203
265 E 66 ST 14G 1 $5,250
626 First AVE E22G 1 $5,531
626 First AVE W21L 1 $5,659
265 E 66 ST 23G 1 $5,703
265 E 66 ST 34A 1 $5,951
626 First AVE W39A 2 $6,417
626 First AVE W4E 2 $6,515
626 First AVE W17J 2 $6,536
265 E 66 ST 30F 2 $7,200
685 First AVE 17M 2 $7,500
265 E 66 ST 4E 3 $8,400
685 First AVE 23M 3 $8,556
232 E 67 ST 232B 2 $10,200
234 E 67 ST 234A 3 $13,750
230 E 67 ST 230A 3 $15,000

Contact Us

Are you a broker?