Availability

Address Residence BedroomsBed Price FloorplanFp Contact
626 First AVE W23L 0 $4,020
626 First AVE W43K 0 $4,418
685 First AVE 10J 1 $4,850
685 First AVE 4R 1 $4,900
685 First AVE 15R 1 $5,150
626 First AVE W42H 0 $5,475
685 First AVE 6F 1 $5,495
626 First AVE E12D 1 $5,536
685 First AVE 14K 2 $5,700
685 First AVE 22B 1 $6,000
265 E 66 ST 3A 1 $6,100
626 First AVE E31D 1 $6,229
626 First AVE E40C 1 $6,450
265 E 66 ST 45G 1 $6,600
626 First AVE W46A 1 $6,975
265 E 66 ST 17A 1 $7,500
626 First AVE W47A 2 $7,700
685 First AVE 10E 3 $8,100
626 First AVE E23A 2 $8,401
265 E 66 ST 45B 2 $8,495
626 First AVE E34C 2 $9,500
685 First AVE 12M 2 $9,500
626 First AVE E31G 3 $11,650
265 E 66 ST 36E 3 $12,750
626 First AVE E34B 3 $14,112

Contact Us

Are you a broker?