Availability

Address Residence BedroomsBed Price FloorplanFp Contact
685 First AVE 4D 0 $4,100
626 First AVE W24L 0 $4,157
626 First AVE W40K 0 $4,338
626 First AVE W21M 0 $4,520
685 First AVE 5A 1 $5,450
626 First AVE W15D 1 $5,469
685 First AVE 17H 1 $5,500
626 First AVE E30D 1 $5,559
685 First AVE 16S 1 $5,700
265 E 66 ST 3A 1 $6,100
626 First AVE W43L 1 $6,136
685 First AVE 9Q 1 $6,200
685 First AVE 12L 1 $6,200
685 First AVE 7K 2 $6,375
626 First AVE W19B 1 $6,750
626 First AVE W32J 1 $6,800
626 First AVE W38L 1 $6,800
685 First AVE 25B 1 $6,850
626 First AVE W22B 1 $7,519
265 E 66 ST 14F 2 $8,300
626 First AVE W36B 2 $8,400
685 First AVE 12E 2 $8,500
265 E 66 ST 34B 2 $8,700
685 First AVE 12C 2 $8,850
626 First AVE E16B 3 $9,000
626 First AVE E31G 3 $11,650
685 First AVE 24E 3 $12,500
265 E 66 ST 32C 3 $13,000

Contact Us

Are you a broker?